引 言 1
第1 章 全球經(jīng)濟貿(mào)易形勢 3
1. 1 世界經(jīng)濟增長放緩, 金融市場風(fēng)險愈盛 4
1. 1. 1 全球經(jīng)濟增速連續(xù)三年下降 4
1. 1. 2 通脹就業(yè)水平基本保持穩(wěn)定 7
1. 1. 3 貨幣政策寬松資產(chǎn)價格上漲 8
1. 2 全球貿(mào)易緩慢增長, 資本流動差異明顯 10
1. 2. 1 全球貿(mào)易總額保持低速增長 10
1. 2. 2 各國資本流動情況差異顯著 11
1. 3 國際形勢日益復(fù)雜, 全球化風(fēng)險需警惕 12
1. 3. 1 地區(qū)摩擦顯露逆全球化風(fēng)向 13
1. 3. 2 新興國家成為全球化推動力 15
1. 4 新冠肺炎疫情暴發(fā), 沖擊全球經(jīng)濟安全 17
第2 章 銀行國際化指數(shù)構(gòu)建 19
2. 1 BII 定義內(nèi)涵 20
2. 2 BII 指標(biāo)編制 21
2. 2. 1 BII 編制原則 21
2. 2. 2 BII 指標(biāo)體系 21
2. 3 BII 研究對象 23
2. 4 BII 數(shù)據(jù)處理 24
第3 章 從 BII 表現(xiàn)解讀全球銀行國際化 25
3. 1 全球銀行國際化水平 26
3. 1. 1 小步慢走: 全球銀行十年 BII 發(fā)展 26
3. 1. 2 日積月累: 2019 年全球性銀行 BII 排名 27
3. 1. 3 百花齊放: 2019 年區(qū)域性銀行 BII 排名 30
3. 2 全球銀行境外資產(chǎn)積累 32
3. 2. 1 波動上升: 全球銀行十年境外資產(chǎn)變化 32
3. 2. 2 集中度高: 2019 年全球銀行境外資產(chǎn)排名 33
3. 2. 3 英美引領(lǐng): 從國家視角看境外資產(chǎn)表現(xiàn) 35
3. 3 全球銀行境外營收成果 36
3. 3. 1 先降后升: 全球銀行十年境外營收變化 37
3. 3. 2 亞洲亮眼: 2019 年全球銀行境外營收排名 38
3. 3. 3 美國突出: 從國家視角看境外營收表現(xiàn) 40
3. 4 全球銀行境外機構(gòu)布局 41
3. 4. 1 三洲相持: 2019 年全球銀行布局國家表現(xiàn) 41
3. 4. 2 各不相同: 2019 年全球銀行境外機構(gòu)表現(xiàn) 43
第4 章 從 BII 對比再看全球銀行國際化 45
4. 1 國際化與資產(chǎn)規(guī)模: 三類風(fēng)格特色 46
4. 2 國際化與品牌價值: 軟硬實力相輔相成 47
4. 3 國際化與市場關(guān)注: 布局戰(zhàn)略影響熱度 49
第5 章 從國家視角看全球銀行國際化 53
5. 1 中國的銀行國際化 54
5. 1. 1 國際化水平持續(xù)提升 55
5. 1. 2 三梯隊成型探索境外 56
5. 1. 3 對標(biāo)全球性尚有差距 58
5. 1. 4 走出去 依托國家開放 58
5. 2 美國的銀行國際化 59
5. 2. 1 國際化水平高位趨穩(wěn) 60
5. 2. 2 多元化業(yè)務(wù)造成差異 62
5. 2. 3 長時間奠基海外發(fā)展 63
5. 3 英國的銀行國際化 64
5. 3. 1 國際化水平全球領(lǐng)先 65
5. 3. 2 兩方向趨勢對比鮮明 66
5. 3. 3 設(shè)點與并購雙管齊下 68
5. 4 日本的銀行國際化 69
5. 4. 1 國際化水平增勢顯著 71
5. 4. 2 BII 雖各異但上升是共性 72
5. 4. 3 亞洲境內(nèi)外發(fā)展 73
第6 章 從區(qū)域視角看全球銀行國際化 75
6. 1 歐盟地區(qū)的銀行國際化 76
6. 1. 1 國際化水平高且穩(wěn)定 77
6. 1. 2 銀行間差距整體較小 78
6. 1. 3 資產(chǎn)比營收表現(xiàn)更優(yōu) 79
6. 1. 4 未來國際化挑戰(zhàn)更甚 80
6. 2 一帶一路 沿線的銀行國際化 81
6. 2. 1 國際化水平穩(wěn)步上升 82
6. 2. 2 銀行間表現(xiàn)趨于多元 83
6. 2. 3 對比歐盟地區(qū)有差距 85
第7 章 全球銀行國際化案例 89
7. 1 中國銀行 90
7. 1. 1 國際化背景 90
7. 1. 2 國際化歷程 90
7. 1. 3 國際化現(xiàn)狀 92
7. 1. 4 國際化特色 94
7. 2 中國建設(shè)銀行 95
7. 2. 1 國際化背景 95
7. 2. 2 國際化歷程 95
7. 2. 3 國際化現(xiàn)狀 97
7. 2. 4 國際化特色 98
7. 3 花旗集團 99
7. 3. 1 國際化背景 99
7. 3. 2 國際化歷程 100
7. 3. 3 國際化現(xiàn)狀 101
7. 3. 4 國際化特色 103
7. 4 富國銀行 103
7. 4. 1 國際化背景 104
7. 4. 2 國際化歷程 104
7. 4. 3 國際化現(xiàn)狀 105
7. 4. 4 國際化特色 106
7. 5 渣打銀行 107
7. 5. 1 國際化背景 107
7. 5. 2 國際化歷程 107
7. 5. 3 國際化現(xiàn)狀 109
7. 5. 4 國際化特色 110
7. 6 匯豐集團 111
7. 6. 1 國際化背景 111
7. 6. 2 國際化歷程 111
7. 6. 3 國際化現(xiàn)狀 113
7. 6. 4 國際化特色 114
7. 7 三菱東京日聯(lián)銀行 114
7. 7. 1 國際化背景 114
7. 7. 2 國際化歷程 115
7. 7. 3 國際化現(xiàn)狀 116
7. 7. 4 國際化特色 118
7. 8 日本瑞穗金融集團 119
7. 8. 1 國際化背景 119
7. 8. 2 國際化歷程 120
7. 8. 3 國際化現(xiàn)狀 121
7. 8. 4 國際化特色 122
7. 9 法國巴黎銀行 123
7. 9. 1 國際化背景 123
7. 9. 2 國際化歷程 123
7. 9. 3 國際化現(xiàn)狀 125
7. 9. 4 國際化特色 126
7. 10 德意志銀行 127
7. 10. 1 國際化背景 127
7. 10. 2 國際化歷程 127
7. 10. 3 國際化現(xiàn)狀 129
7. 10. 4 國際化特色 129
后記 131
關(guān)于我們 132
銀行國際化系列報告 134